BBTM USA National Championships: Men’s 1500m
Welcome to BBTM's coverage of the 2014 USA Track & Field Outdoor National Championships Men's 1500m. Follow us on Facebook, Instagram & Twitter and check-back after each day of competition for our race-by-race photo journal! Click here for our Women's 1500m coverage.
MEN'S 1500m
- 1st Round - Thursday, June 26 @ 6:30pm PST
- Finals - Saturday, June 28 @ 2:14pm PST
- Live Results
- USATF.TV Online Stream & Complete Viewing Schedule
- LetsRun.com Men's 1500m Preview - First Round Recap & Interviews
- LetsRun.com Final Recap
Men's 1500m Final
| PLACE | FIRST | LAST | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo | Manzano | 3:38.63 |
| 2 | Pat | Casey | 3:38.94 |
| 3 | Lopez | Lomong | 3:39.103 |
| 4 | Will | Leer | 3:39.109 |
| 5 | Ford | Palmer | 3:39.78 |
| 6 | AJ | Acosta | 3:39.97 |
| 7 | Riley | Masters | 3:40.05 |
| 8 | Dorian | Ulrey | 3:40.15 |
| 9 | Garrett | Heath | 3:40.28 |
| 10 | Eric | Avila | 3:41.29 |
| 11 | Liam | Boylan-Pett | 3:45.58 |
| 12 | Matt | Hillenbrand | 3:50.31 |












